8 Uhr bis 18 Uhr
Meiningsen im Zentrum Europas hat gewählt. Die Klebeaktionen unserer klugen Parteien in der Ortsmitte gaben uns fundierte Auskunft:
12.06.2004
Ab 8 Uhr wurde gewählt.
13.06.2004
13.06.2004
Ab 18 Uhr wurde ausgezählt.
13.06.2004
13.06.2004
Wahl des Europäischen Parlaments am 13. Juni 2004 in Meiningsen - hier die Verteilung der im Meiningser Gemeindehaus (ohne Briefwahl) abgegebenen Stimmen:
1989 | 1994 | 1999 | 2004 | |
SPD | 83 | 91 | 67 | 39 |
CDU | 72 | 62 | 73 | 65 |
FDP | 18 | 18 | 7 | 13 |
Grüne | 8 | 18 | 7 | 14 |
Graue Panther | - | - | 1 | 2 |
PDS | - | - | - | 9 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 6 |
Familie | - | - | - | 3 |
Republikaner | - | - | - | 2 |
Deutschland | - | - | - | 2 |
NPD | - | - | - | 1 |
Christliche Mitte | - | - | - | 1 |
PSG | - | - | - | 1 |
ungültige Stimmen: 5
Der diesjährige Wahlvorstand: