Auch in Meiningsen wird gewählt.
20.09.2017
Die Plakatwand bietet uns neben einem kopflosen Martin wenig an.
24.09.2017
Um kurz nach 13 Uhr liegt die Wahlbeteiligung bei 117 Personen.
Wahlen zum Deutschen Bundestag in Meiningsen, 24.09.2017 - hier die Verteilung der im Meiningser Gemeindehaus (ohne die 111 Briefwähler!) abgegebenen Stimmen:
Partei | Erststimmen 2009 |
Zweitstimmen 2009 |
Erststimmen 2013 |
Zweitstimmen 2013 |
Erststimmen 2017 |
Zweitstimmen 2017 |
SPD | 82 | 60 | 91 | 81 | 75 | 64 |
CDU | 75 | 50 | 87 | 78 | 79 | 48 |
FDP | 23 | 39 | 5 | 12 | 14 | 34 |
AfD | - | - | - | 8 | 21 | 26 |
GRÜNE | 13 | 29 | 13 | 19 | 9 | 17 |
DIE LINKE | 16 | 24 | 7 | 9 | 14 | 15 |
Tierschutzpartei | - | - | - | - | - | 9 |
DiB | - | - | - | - | - | 1 |
V-Partei | - | - | - | - | - | 1 |
Die Partei | - | - | - | - | - | 1 |
NPD | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - |
Volksabstimmung | - | - | - | 1 | - | - |
pro Deutschland | - | - | - | 1 | - | - |
PIRATEN | - | 3 | 2 | - | - | - |
Weitere Zahlen und Daten zu den Meiningser Wahlergebnissen:
wahlberechtigt: | Erstsimmen | Zweitstimmen |
wahlberechtigt: | 392 | 392 |
gewählt haben: | 216 | 216 |
gültig: | 212 | 216 |
24.09.2017
Der Wahlvorstand: