Auch in Meiningsen wird gewählt.
27.09.2009
Die Plakatwand zeigt an: die Grünen hat's gerissen. Da muss aber wirklich einer die gemeine Wut gehabt haben.
27.09.2009
Um kurz nach 11 Uhr ist der Besuch in unserer Meiningser Wahllokal ganz ordentlich.
Wahlen zum Deutschen Bundestag in Meiningsen, 27.09.2009 - hier die Verteilung der im Meiningser Gemeindehaus (ohne Briefwahl!) abgegebenen Stimmen:
Partei | Erststimmen 2005 |
Erststimmen 2009 |
Zweitstimmen 2005 |
Zweitstimmen 2009 |
|
SPD | 120 | 82 | 105 | 60 | 27,9 % |
CDU | 105 | 75 | 74 | 50 | 23,3 % |
FDP | 3 | 23 | 33 | 39 | 18,1 % |
GRÜNE | 13 | 13 | 20 | 29 | 13,5 % |
DIE LINKE | 14 | 16 | 17 | 24 | 11,2 % |
NPD | 2 | 2 | 1 | 2 | 0,9 % |
Die Tierschutzpartei | - | - | 1 | 2 | 0,9 % |
Familie | - | - | - | 2 | 0,5 % |
REP | - | - | 4 | 2 | 0,5 % |
ödp | - | - | - | 3 | 1,4 % |
PIRATEN | - | - | - | 3 | 1,4 % |
RENTNER | - | - | - | 1 | 0,5 % |
Weitere Zahlen und Daten zu den Meiningser Wahlergebnissen:
wahlberechtigt: | Erstsimmen | Zweitstimmen | |
wahlberechtigt: | 384 | 384 | |
gewählt haben: | 215 | 215 | |
gültig: | 211 | 215 | |
ungültig: | 4 | ||
zus. Briefwahl: | 79 | 79 | (beantragt) |
27.09.2009
Der diesjährige Wahlvorstand: